BUTT WELD FITTING
DIMENSIONS FOR STRAIGHT FITTINGS
90° Elbows | 45° Elbows | 180° Returns | |||||||||||||
Long Rad. | Short Rad. | 3 Rad. | LR | 3 Rad | Long Rad. | Short Rad. | Tees | Lap Joint Stub Ends | Caps | ||||||
Nom.
Pipe Size |
A | A | A | B | B | O | K | O | K | C | M | F | G | R | E |
½ | 1.50 | 0.62 | 3.00 | 1.88 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.38 | 0.12 | 1.00 | |||||
¾ | 1.50 | 0.75 | 3.00 | 2.00 | 1.12 | 1.12 | 3.00 | 1.69 | 0.12 | 1.00 | |||||
1 | 1.50 | 1.00 | 0.88 | 3.00 | 2.19 | 2.00 | 1.62 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 0.12 | 1.50 | ||
1¼ | 1.88 | 1.25 | 1.00 | 3.75 | 2.75 | 2.50 | 2.06 | 1.88 | 1.88 | 4.00 | 2.50 | 0.19 | 1.50 | ||
1½ | 2.25 | 1.50 | 1.12 | 4.50 | 3.25 | 3.00 | 2.44 | 2.25 | 2.25 | 4.00 | 2.88 | 0.25 | 1.50 | ||
2 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 1.38 | 2.50 | 6.00 | 4.19 | 4.00 | 3.19 | 2.50 | 2.50 | 6.00 | 3.62 | 0.31 | 1.50 |
2½ | 3.75 | 2.50 | 7.50 | 1.75 | 3.12 | 7.50 | 5.19 | 5.00 | 3.94 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.12 | 0.31 | 1.50 |
3 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 2.00 | 3.75 | 9.00 | 6.25 | 6.00 | 4.75 | 3.38 | 3.38 | 6.00 | 5.00 | 0.38 | 2.00 |
3½ | 5.25 | 3.50 | 10.50 | 2.25 | - | 10.50 | 7.25 | 7.00 | 5.50 | 3.75 | 3.75 | 6.00 | 5.50 | 0.38 | 2.50 |
4 | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 2.50 | 5.00 | 12.00 | 8.25 | 8.00 | 6.25 | 4.12 | 4.12 | 6.00 | 6.19 | 0.44 | 2.50 |
5 | 7.50 | 5.00 | 15.00 | 3.12 | - | 15.00 | 10.31 | 10.00 | 7.75 | 4.88 | 4.88 | 8.00 | 7.31 | 0.44 | 3.00 |
6 | 9.00 | 6.00 | 18.00 | 3.75 | 7.44 | 18.00 | 12.31 | 12.00 | 9.31 | 5.62 | 5.62 | 8.00 | 8.50 | 0.50 | 3.50 |
8 | 12.00 | 8.00 | 24.00 | 5.00 | 9.94 | 24.00 | 16.31 | 16.00 | 12.31 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 10.62 | 0.50 | 4.00 |
10 | 15.00 | 10.00 | 30.00 | 6.25 | 12.44 | 30.00 | 20.38 | 20.00 | 15.38 | 8.50 | 8.50 | 10.00 | 12.75 | 0.50 | 5.00 |
12 | 18.00 | 12.00 | 36.00 | 7.50 | 14.88 | 36.00 | 24.38 | 24.00 | 18.38 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 0.50 | 6.00 |
14 | 21.00 | 14.00 | 42.00 | 8.75 | 17.38 | 42.00 | 28.00 | 28.00 | 21.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 16.25 | 0.50 | 6.50 |
16 | 24.00 | 16.00 | 48.00 | 10.00 | 19.88 | 48.00 | 32.00 | 32.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 18.50 | 0.50 | 7.00 |
18 | 27.00 | 18.00 | 54.00 | 11.25 | 22.38 | 54.00 | 36.00 | 36.00 | 27.00 | 13.50 | 13.50 | 12.00 | 21.00 | 0.5 | 8.00 |
20 | 30.00 | 20.00 | 60.00 | 12.50 | 24.88 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 23.00 | 0.50 | 9.00 |
22 | 33.00 | 22.00 | 66.00 | 13.50 | 27.31 | 66.00 | 44.00 | 44.00 | 33.00 | 16.50 | 16.50 | 12.00 | 25.25 | 0.50 | 10.00 |
24 | 36.00 | 24.00 | 72.00 | 15.00 | 29.81 | 72.00 | 48.00 | 48.00 | 36.00 | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 27.25 | 0.50 | 10.50 |
26 | 39.00 | 78.00 | 16.00 | 32.31 | 19.50 | 19.50 | 10.50 | ||||||||
28 | 42.00 | 84.00 | 17.25 | 34.75 | 20.50 | 20.50 | 10.50 | ||||||||
30 | 45.00 | 90.00 | 18.50 | 37.25 | 22.00 | 22.00 | 10.50 | ||||||||
32 | 48.00 | - | 19.75 | - | 23.50 | 23.50 | 10.50 | ||||||||
34 | 51.00 | 102.00 | 21.00 | 42.25 | 25.00 | 25.00 | 10.50 | ||||||||
36 | 54.00 | 108.00 | 22.25 | 44.69 | 26.50 | 26.50 | 10.50 | ||||||||
38 | 57.00 | 114.00 | 23.62 | 47.25 | 28.00 | 28.00 | 12.00 | ||||||||
40 | 60.00 | 120.00 | 24.88 | 49.75 | 29.50 | 29.50 | 12.00 | ||||||||
42 | 63.00 | 126.00 | 26.00 | 52.18 | 30.00 | 28.00 | 12.00 | ||||||||
44 | 66.00 | 132.00 | 27.38 | 54.69 | 32.00 | 30.00 | 13.50 | ||||||||
46 | 69.00 | 138.00 | 28.62 | 57.19 | 33.50 | 31.50 | 13.50 | ||||||||
48 | 72.00 | 144.00 | 29.88 | 59.69 | 35.00 | 33.00 | 13.50 |
All dimensions given in inches. For common diameters and wall thicknesses, see Page 6. Dimensions in accordance with ANSI B16.9 and B16.28. Other sizes, schedules and wall thicknesses also available. |
COMMON DIAMETERS AND WALL THICKNESS
Wall Thickness |
|||||||||||||||
Nom Pipe Size | Outside Diameter | Light WT | STD | XS | XXS | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | No. Pipe Size |
½ | .84 | .109 | .147 | .294 | STD | XS | .188 | 1/2 | |||||||
¾ | 1.05 | .113 | .154 | .308 | STD | XS | .219 | 3.4 | |||||||
1 | 1.315 | .133 | .179 | .358 | STD | XS | .25 | 1 | |||||||
1¼ | 1.66 | .14 | .191 | .382 | STD | XS | .25 | 1-1/4 | |||||||
1½ | 1.9 | .145 | .2 | .4 | STD | XS | .281 | 1½ | |||||||
2 | 2.375 | .154 | .218 | .438 | STD | XS | .344 | 2 | |||||||
2½ | 2.875 | .203 | .276 | .552 | STD | XS | .375 | 2½ | |||||||
3 | 3.5 | .216 | .3 | .6 | STD | XS | .438 | 3 | |||||||
3½ | 4 | .226 | .318 | .636 | STD | XS | 3½ | ||||||||
4 | 4.5 | .188 | .237 | .337 | .674 | STD | XS | .438 | .531 | 4 | |||||
5 | 5.562 | .258 | .375 | .75 | STD | XS | .5 | .625 | 5 | ||||||
6 | 6.625 | .219 | .28 | .432 | .864 | STD | XS | .562 | .719 | 6 | |||||
8 | 8.625 | .219 | .322 | .5 | .875 | .25 | .277 | STD | .406 | XS | .594 | .719 | 0.812 | .906 | 8 |
10 | 10.75 | .219 | .365 | .5 | 1 | .25 | .307 | STD | XS | .594 | .719 | .844 | 1 | 1.125 | 10 |
12 | 12.75 | .25 | .375 | .5 | 1 | .25 | .33 | .406 | .562 | .688 | .844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 12 |
14 | 14 | .25 | .375 | .5 | .312 | STD | .438 | .594 | .75 | .938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | 14 | |
16 | 16 | .25 | .375 | .5 | .312 | STD | XS | .656 | .844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | 16 | |
18 | 18 | .25 | .375 | .5 | .312 | .438 | .562 | .75 | .938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | 18 | |
20 | 20 | .25 | .375 | .5 | STD | XS | .594 | .812 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | 20 | |
22 | 22 | .375 | .5 | STD | XS | - | .875 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | 22 | ||
24 | 24 | .25 | .375 | .5 | STD | .562 | .688 | .969 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | 24 | |
26 | 26 | .375 | .5 | XS | - | - | 26 | ||||||||
28 | 28 | .375 | .5 | XS | .625 | - | 28 | ||||||||
30 | 30 | .375 | 500 | XS | .625 | - | 30 | ||||||||
32 | 32 | .375 | .5 | XS | .625 | .688 | 32 | ||||||||
34 | 34 | .375 | .5 | XS | .625 | .688 | 34 | ||||||||
36 | 36 | .375 | .5 | XS | .625 | .75 | 36 | ||||||||
38 | 38 | .375 | .5 | 38 | |||||||||||
40 | 40 | .375 | .5 | 40 | |||||||||||
42 | 42 | .375 | .5 | 42 | |||||||||||
44 | 44 | .375 | .5 | 44 | |||||||||||
46 | 46 | .375 | .5 | 46 | |||||||||||
48 | 48 | .375 | .5 | 48 |
All dimensions given in inches. Dimensions in accordance with ANSI B36.10 which does not establish inside diameter. Wall thickness given is nominal and subject to mill tolerance. |