DRAWING AND DIMENSIONS FOR ANSI 150 FLANGE
Nom. Pipe Size | O | Q* | R | X | No. and** Dia. of Bolt Holes | Bolt Circle Dia. | YY* | H | J | Y | B | R | YY | BB | Z |
½ | 3.5 | .44 | 1.38 | 1.19 | 4-0.62 | 2.38 | 1.88 | .84 | .62 | .62 | .88 | .12 | .62 | .9 | .38 |
¾ | 3.88 | .5 | 1.69 | 1.5 | 4-0.62 | 2.75 | 2.06 | 1.05 | .82 | .62 | 1.09 | .12 | .62 | 1.11 | .44 |
1 | 4.25 | .56 | 2 | 1.94 | 4-0.62 | 3.12 | 2.19 | 1.32 | 1.05 | .69 | 1.36 | .12 | .69 | 1.38 | .5 |
1¼ | 4.62 | .62 | 2.5 | 2.31 | 4-0.62 | 3.5 | 2.25 | 1.66 | 1.38 | .81 | 1.70 | .19 | .81 | 1.72 | .56 |
1½ | 5 | .68 | 2.88 | 2.56 | 4-0.62 | 3.88 | 2.44 | 1.9 | 1.61 | .88 | 1.95 | .25 | .88 | 1.97 | .62 |
2 | 6 | .75 | 3.62 | 3.06 | 4-0.75 | 4.75 | 2.5 | 2.38 | 2.07 | 1 | 2.44 | .31 | 1 | 2.46 | .69 |
2½ | 7 | .88 | 4.12 | 3.56 | 4-0.75 | 5.5 | 2.75 | 2.88 | 2.47 | 1.12 | 2.94 | .31 | 1.12 | 2.97 | .75 |
3 | 7.5 | .94 | 5 | 4.25 | 4-0.75 | 6 | 2.75 | 3.5 | 3.07 | 1.19 | 3.57 | .38 | 1.19 | 3.6 | .81 |
3½ | 8.5 | .94 | 5.5 | 4.81 | 8-0.75 | 7 | 2.81 | 4 | 3.55 | 1.25 | 40.7 | .38 | 1.25 | 4.1 | |
4 | 9 | .94 | 6.19 | 5.31 | 8-0.75 | 7.5 | 3 | 4.5 | 4.03 | 1.31 | 4.57 | .44 | 1.31 | 4.6 | |
5 | 10 | .94 | 7.31 | 6.44 | 8-0.88 | 8.5 | 3.5 | 5.56 | 5.05 | 1.44 | 5.66 | .44 | 1.44 | 5.69 | |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 8-0.88 | 9.5 | 3.5 | 6.63 | 6.07 | 1.56 | 6.72 | .5 | 1.56 | 6.75 | |
8 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 8-0.88 | 11.75 | 4 | 8.63 | 7.98 | 1.75 | 8.72 | .5 | 1.75 | 8.75 | |
10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 12-1.00 | 14.25 | 4 | 10.75 | 10.02 | 1.94 | 10.88 | .5 | 1.94 | 10.92 | |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 12-1.00 | 17 | 4.5 | 12.75 | 12 | 2.19 | 12.88 | .5 | 2.19 | 12.92 | |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 12-1.12 | 18.75 | 5 | 14 | To Be Specified by Purchaser |
2.25 | 14.14 | .5 | 3.12 | 14.18 | |
16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 16-1.12 | 21.25 | 5 | 16 | 2.5 | 16.16 | .5 | 3.44 | 16.19 | ||
18 | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 16-1.25 | 22.75 | 5.5 | 18 | 2.69 | 18.18 | .5 | 3.81 | 18.20 | ||
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 20-1.25 | 25 | 5.69 | 20 | 2.88 | 20.2 | .5 | 4.06 | 20.25 | ||
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 20-1.38 | 29.5 | 6 | 24 | 3.25 | 24.25 | .5 | 4.38 | 24.25 |
All dimensions given in inches. Dimensions and tolerances in accordance with ANSI B16.5. Carbon steel flanges mechanical properties and chemistry conform to ASTM A105. Flanges are furnished faced, drilled and spotfaced or backfaced. *1/16 in. raised face included in dimensions Q, Y and YY. **Bolt hole diameter 1/8 in. larger than bolt diameter.