DRAWING AND DIMENSIONS FOR ANSI 300 FLANGE
Nom. Pipe Size | O | Q* | R | X | No. and** Dia of Bolt Holes |
Bolt Circle Dia. |
YY* | H | J | Y* | B | R | YV | BB | Z | C | T |
½ | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5. | 4-0.62 | 2.62 | 2.06 | 0.84 | 0.62 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.88 | 0.9 | 0.38 | 0.93 | 0.62 |
¾ | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 4-0.75 | 3.25 | 2.25 | 1.05 | 0.82 | 1 | 1.09 | 0.12 | 1 | 1.11 | 0.44 | 1.14 | 0.62 |
1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 4-0.75 | 3.5 | 2.44 | 1.32 | 1.05 | 1.06 | 1.36 | 0.12 | 1.06 | 1.38 | 0.5 | 1.41 | 0.69 |
1¼ | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 4-0.75 | 3.88 | 2.56 | 1.66 | 1.38 | 1.06 | 1.7 | 0.19 | 1.06 | 1.72 | 0.56 | 1.75 | 0.81 |
1½ | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 4-0.88 | 4.5 | 2.69 | 1.9 | 1.61 | 1.19 | 1.95 | 0.25 | 1.19 | 1.97 | 0.62 | 1.99 | 0.88 |
2 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 8-0.75 | 5 | 2.75 | 2.38 | 2.07 | 1.31 | 2.44 | 0.31 | 1.31 | 2.46 | 0.69 | 2.5 | 1.12 |
2½ | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 8-0.88 | 5.88 | 3 | 2.88 | 2.47 | 1.5 | 2.94 | 0.31 | 1.5 | 2.97 | 0.75 | 3 | 1.25 |
3 | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 8-0.88 | 6.62 | 3.12 | 3.5 | 3.07 | 1.69 | 3.57 | 0.38 | 1.69 | 3.6 | 0.81 | 3.63 | 1.25 |
3½ | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 8-0.88 | 7.25 | 3.19 | 4 | 3.55 | 1.75 | 4.07 | 0.38 | 1.75 | 4.1 | 4.13 | 1.44 | |
4 | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 8-0.88 | 7.88 | 3.38 | 4.5 | 4.03 | 1.88 | 4.57 | 0.44 | 1.88 | 4.6 | 4.63 | 1.44 | |
5 | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 8-0.88 | 9.25 | 3.88 | 5.56 | 5.05 | 2 | 5.66 | 0.44 | 2 | 5.69 | 5.69 | 1.69 | |
6 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 12-0.88 | 10.62 | 3.88 | 6.63 | 6.07 | 2.06 | 6.72 | 0.5 | 2.06 | 6.75 | 6.75 | 1.81 | |
8 | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 12-1.00 | 13 | 4.38 | 8.63 | 7.98 | 2.44 | 8.72 | 0.5 | 2.44 | 8.75 | 8.75 | 2 | |
10 | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 16-1.12 | 15.25 | 4.62 | 10.75 | 10.02 | 2.62 | 10.88 | 0.5 | 3.75 | 10.92 | 10.88 | 2.19 | |
12 | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 16-1.25 | 17.75 | 5.12 | 12.75 | 12.00 | 2.88 | 12.88 | 0.5 | 4 | 12.92 | 12.94 | 2.38 | |
14 | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 20-1.25 | 20.25 | 5.62 | 14 |
To Be |
3 | 14.14 | 0.5 | 4.38 | 14.18 | 14.19 | 2.5 | |
16 | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 20-1.38 | 22.5 | 5.75 | 16 | 3.25 | 16.16 | 0.5 | 4.75 | 16.19 | 16.19 | 2.69 | ||
18 | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 24-1.38 | 24.75 | 6.25 | 18 | 3.5 | 18.18 | 0.5 | 5.12 | 18.2 | 18.19 | 2.75 | ||
20 | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 24-1.38 | 27 | 6.38 | 20 | 3.75 | 20.2 | 0.5 | 5.5 | 20.25 | 20.19 | 2.88 | ||
24 |
36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 24-1.62 | 32 | 6.62 | 24 | 4.19 | 24.25 | .5 | 6 | 24.25 | 24.19 | 3.25 |
All dimensions given in inches. Dimensions and tolerances in accordance with ANSI B16.5. Carbon steel flanges mechanical properties and chemistry conform to ASTM A105. Flanges are furnished faced, drilled and spotfaced or backfaced. *1/16 in. raised face included in dimensions Q, Y and YY. **Bolt hole diameter 1/8 in. larger than bolt diameter.